De Watersnoodmedaille 1876 is ingesteld ter beloning van getoonde ijver, moed, beleid en zelfopoffering tijdens de watersnood van 1876.
| Begindatum | 1876 |
|---|---|
| Einddatum | 1876 |
| Opschriften | voorzijde: WILLEM III KONING DER NED. G.H.V.L; keerzijde, opschrift: DE KONING AAN; omschrift: WATERSNOOD VAN 1876 |
| Afmetingen [breedte] | 50 mm |
| Materiaal | zilver; brons |
| Aantal | 86 (zilver); 117 (brons) |
| Instellingsbesluit | Koninklijk Besluit, 5 april 1876, nr. 18 |
|---|---|
| Aanvullingen | |
| Doel | ingesteld ter beloning van getoonde ijver, moed, beleid en zelfopoffering tijdens de watersnood van 1876. |
| (Historische) context | In de beginmaanden van 1876 liep het inundatiegebed ten noorden van ’s-Hertogenbosch vol, waardoor het land tussen Grave en Geertruidenberg overstroomde. Toen vervolgens bij de Blauwe Sluis de dijk brak, kwam ook ’s-Hertogenbosch onder water te staan. |
| Vervaardiger | s Rijks Munt; Johan Philip Matthias Menger |
| Literatuur | Orders and Decorations of the Netherlands, 130; De Watersnoodmedaille in het Koninkrijk der Nederlanden. Fotoatlas, 18-21 |
| Opmerking | Op de keerzijde werd de naam van de gedecoreerde gegraveerd. Personen die al in 1861 een watersnoodmedaille hadden ontvangen, ontvingen een gesp met de tekst WATERSNOOD 1876, die op het lint gedragen kon worden. Er werden 12 zilveren en 6 bronzen gespen 1876 uitgereikt. Vijf van hadden ook al de Watersnoodmedaille 1855 met de gesp 1861. |
| Geheel | |
|---|---|
| Deel | |
| Toevoegingen | gesp 1861; gesp 1876 |